Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2023/24
3. Stadtklasse Herren Gruppe 1
BSV Standortverwaltung Leipzig 2. Herren
Verein |
BSV Standortverwaltung Leipzig
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2023/24
3. Stadtklasse Herren Gruppe 1 6. Platz 17:23 Punkte 132:148 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 05.09.2023 | 19:00 | Turbine Leipzig | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 10:4 | ||||
Mi. | 13.09.2023 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | MDR Sportgemeinschaft III | 4:10 | ||||
Fr. | 22.09.2023 | 19:00 | SV Mölkau 04 V | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 3:11 | ||||
Mi. | 18.10.2023 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | TTC Taucha IV | 6:8 | ||||
Di. | 24.10.2023 | 19:15 | SV Weißblau Allianz Leipzig IV | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 4:10 | ||||
Mi. | 08.11.2023 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | SV Eintracht Leipzig-Süd IX | 4:10 | ||||
Fr. | 17.11.2023 | 19:30 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 16 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 4:10 | ||||
Mi. | 29.11.2023 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | SV Lindenau 1848 IV | 4:10 | ||||
Mi. | 06.12.2023 | 18:30 | Postsportverein Leipzig V | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 1:13 | ||||
Mi. | 13.12.2023 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg III | 9:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.01.2024 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | Turbine Leipzig | 6:8 | ||||
Mo. | 15.01.2024 | 19:15 | MDR Sportgemeinschaft III | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 13:1 | ||||
Mi. | 24.01.2024 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | SV Mölkau 04 V | 9:5 | ||||
Mo. | 05.02.2024 | 19:30 | TTC Taucha IV | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 6:8 | ||||
Di. | 27.02.2024 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | SV Weißblau Allianz Leipzig IV | 4:10 | ||||
Fr. | 08.03.2024 | 19:00 | SV Eintracht Leipzig-Süd IX | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 7:7 | ||||
Di. | 12.03.2024 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | LTTV Leutzscher Füchse 1990 16 | 6:8 | ||||
Mi. | 20.03.2024 | 19:15 | SV Lindenau 1848 IV | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 10:4 | ||||
Di. | 09.04.2024 | 19:15 | BSV Standortverwaltung Leipzig II | Postsportverein Leipzig V | 8:6 | ||||
Di. | 16.04.2024 | 19:30 | SV DKF Böhlitz-Ehrenberg III | BSV Standortverwaltung Leipzig II | 10:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Lehmann, Andreas | 11 | 11 | 7:4 | 8:3 | 8:3 | 23:10 | ||||
2.2 | Jeschke, Markus | 16 | 16 | 5:11 | 11:5 | 7:1 | 6:2 | 29:19 | |||
2.3 | Wende, Florian | 10 | 10 | 2:5 | 3:4 | 5:1 | 7:3 | 17:13 | |||
2.4 | Neubert, Tilo | 6 | 5 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 5:10 | |||
2.5 | Müller, Detlef | 16 | 14 | 4:7 | 3:3 | 5:6 | 9:5 | 21:21 | |||
2.6 | Adam, Lars | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | |||
2.7 | Böhme, Frank | 12 | 11 | 2:7 | 2:2 | 4:5 | 5:6 | 13:20 | |||
2.8 | Friedemann, Katrin | 10 | 10 | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 1:29 | ||||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||||
Einzel | 112:128 | ||||||||||
Jeschke, Markus / Müller, Detlef | 10 | 8:2 | |||||||||
Lehmann, Andreas / Wende, Florian | 5 | 3:2 | |||||||||
Jeschke, Markus / Lehmann, Andreas | 4 | 1:3 | |||||||||
Friedemann, Katrin / Neubert, Tilo | 3 | 1:2 | |||||||||
Friedemann, Katrin / Müller, Detlef | 3 | 1:2 | |||||||||
Böhme, Frank / Friedemann, Katrin | 3 | 0:3 | |||||||||
Böhme, Frank / Wende, Florian | 2 | 2:0 | |||||||||
Jeschke, Markus / Wende, Florian | 2 | 1:1 | |||||||||
Böhme, Frank / Lehmann, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||
Böhme, Frank / Müller, Detlef | 2 | 1:1 | |||||||||
Böhme, Frank / Neubert, Tilo | 2 | 0:2 | |||||||||
Adam, Lars / Neubert, Tilo | 1 | 1:0 | |||||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 20:20 | ||||||||||
gesamt | 132:148 |