Spielsaison 2023/24
TSV Finning
Boos, Maria
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV Finning
Spiellokal 1 : Schulturnhalle Findingstr. 2, 86923 Finning |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
RR 3.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Bezirksliga Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd)
Herren III: Herren Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest-Süd (4er) (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 1:0 gesamt 1:0
Herren III: VR 12:10 RR 11:8 gesamt 23:18 |
Herren Bezirksliga Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | 5-6 | Felten, Alexander (3.1) | 3:1 | 5:11 | 13:11 | 11:9 | 11:2 | TSV Rott/Lech | 2:9 | |
Herren Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest-Süd (4er) (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
21.09.2023 | 3-4 | Danner, Peter (5.4) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:4 | 11:3 | TSV Oberalting-Seefeld III | 7:7 | |
3-3 | Öppinger, Harald (3.8) | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | |||
3-1 | Dempf, Armin (3.3) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
29.09.2023 | 3-4 | Frey, Holger (5.2) | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 14:16 | TSV Schondorf 1920 III | 8:5 | |
3-3 | Steinle, Manfred (3.4) | 2:3 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | |||
3-1 | Malucha, Jürgen (3.1) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
11.10.2023 | 3-4 | Seiler, Michael (4.4) | 3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | TSV Utting III | 6:8 | |
3-3 | Knoll, Rudolf (4.1) | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
3-1 | Hanel, Andreas (3.1) | 2:3 | 6:11 | 11:8 | 11:13 | 13:11 | 6:11 | |||
09.11.2023 | 3-4 | Sieber, Wolfgang (1.5) | 1:3 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | SF Windach | 8:4 | |
3-3 | Böck, Ludwig (1.3) | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | ||||
3-1 | Hinterberger, Erwin (1.1) | 3:1 | 13:15 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | ||||
16.11.2023 | 3-4 | Ettner, Anton (2.4) | 3:1 | 14:12 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | FC Hofstetten II | 7:7 | |
3-3 | Schulze, Günther (2.3) | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 9:11 | |||||
3-1 | Thill, Harald (2.1) | 3:2 | 3:11 | 7:11 | 13:11 | 11:5 | 11:8 | |||
23.11.2023 | 2-1 | Ernst, Uwe (4.2) | 3:1 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 11:7 | TSV Finning IV | 8:3 | |
2-2 | Förg, Andreas (4.3) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | |||||
07.12.2023 | 3-4 | Demirovic, Ernel (3.10) | 3:1 | 11:6 | 11:2 | 9:11 | 11:8 | TSV Herrsching II | 8:1 | |
3-3 | Guggenberger, Rainer (3.6) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | ||||
14.12.2023 | 3-4 | Hauser, Michael (2.4) | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | SC Weßling II | 8:4 | |
3-3 | Mohn, Hartmut (2.3) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | |||
3-1 | Paul, Carsten (2.1) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest-Süd (4er) (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.01.2024 | 3-4 | Welker, Jürgen (3.3) | 3:1 | 12:14 | 11:5 | 11:3 | 11:6 | SC Weßling II | 8:1 | |
3-3 | Mohn, Hartmut (3.1) | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
12.01.2024 | 3-4 | Kotzor, Daniel (3.5) | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | TSV Oberalting-Seefeld III | 0:8 | |
15.01.2024 | 3-4 | Klarner, Vitus (4.4) | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 13:11 | TSV Finning IV | 8:5 |
3-3 | Friesenegger, Konrad (4.3) | 3:2 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 12:14 | 12:10 | |||
3-1 | Friesenegger, David (4.1) | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | |||
23.01.2024 | 3-4 | Frey, Holger (5.1) | 3:2 | 6:11 | 11:4 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | TSV Schondorf 1920 III | 8:4 |
3-3 | Steinle, Manfred (3.4) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | ||||
3-1 | Malucha, Jürgen (3.1) | 1:3 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | ||||
25.01.2024 | 3-4 | Eberhard, Tamara (3.4) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | TSV Herrsching II | 1:8 | ||
3-3 | Demirovic, Hajrudin (2.4) | 1:3 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | ||||
01.02.2024 | 3-4 | Geier, Michael (4.10) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | TSV Utting III | 8:5 | ||
3-3 | Reinhart, Martin (4.7) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | |||
3-1 | Findl, Tobias (3.5) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | |||||
28.02.2024 | 3-4 | Böck, Ludwig (2.1) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | SF Windach | 8:3 | ||
3-3 | Sieber, Wolfgang (1.3) | 3:2 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | |||
19.03.2024 | 3-4 | Westphal, Heinz (2.4) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | TSV Schondorf 1920 II | 3:8 | |
3-3 | Götz, Ingrid (2.3) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 10:12 | ||||
3-1 | Wolf, Timo (2.1) | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
Herren Bezirksliga Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | D3-D3 | Boos, Anna (3.1) |
Salzmann, Christian
(1.4)
Proksch, Christian (1.5) |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 2:9 | |||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest-Süd (4er) (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
21.09.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Dempf, Armin
(3.3)
Kotzor, Daniel (3.4) |
3:1 | 11:7 | 9:11 | 13:11 | 11:3 | 7:7 | ||
29.09.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Hartenberger, Ingo
(3.3)
Steinle, Manfred (3.4) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 8:5 | |||
11.10.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Findl, Tobias
(3.4)
Seiler, Michael (4.4) |
1:3 | 11:13 | 11:5 | 8:11 | 11:13 | 6:8 | ||
09.11.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Böck, Ludwig
(1.3)
Sieber, Wolfgang (1.5) |
3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 8:4 | ||
23.11.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Steber, Hans
(4.1)
Förg, Andreas (4.3) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 8:3 | ||
07.12.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Guggenberger, Rainer
(3.6)
Demirovic, Ernel (3.10) |
3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:8 | 8:1 | |||
14.12.2023 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Paul, Carsten
(2.1)
Hauser, Michael (2.4) |
3:0 | 11:3 | 12:10 | 12:10 | 8:4 | |||
Herren Bezirksklasse C Gruppe 2 Nordwest-Süd (4er) (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
08.01.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Hauser, Michael
(2.4)
Welker, Jürgen (3.3) |
3:2 | 7:11 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 8:1 | |
12.01.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Dempf, Armin
(3.1)
Eppinger, Daniel (3.4) |
2:3 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 0:8 | |
15.01.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Friesenegger, Konrad
(4.3)
Klarner, Vitus (4.4) |
3:0 | 11:4 | 14:12 | 11:9 | 8:5 | |||
23.01.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Malucha, Jürgen
(3.1)
Steinle, Manfred (3.4) |
3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 8:4 | ||
25.01.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Schmidt-Achert, Erwin
(2.3)
Demirovic, Hajrudin (2.4) |
1:3 | 13:11 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 1:8 | ||
01.02.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Reinhart, Martin
(4.7)
Geier, Michael (4.10) |
3:2 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 8:5 | |
28.02.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Hinterberger, Erwin
(1.1)
Sieber, Wolfgang (1.3) |
3:2 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 8:3 | |
19.03.2024 | D1-D1 | Boos, Anna (3.1) |
Wolf, Timo
(2.1)
Westphal, Heinz (2.4) |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 3:8 |