DJK SV RW Mainz-Finthen
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Oberliga Südwest

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Stadler, Frederik     2 2 2:0 2:0     4:0
1.2 Stippich, Jan     10 10 2:8 4:6     6:14
1.3 Magit, Jurij     10 10 3:5 3:5 2:0 2:0 10:10
1.4 Sommerfeld, Frank     0            
2.1 Wacker, Lorenz     9 9     2:7 4:5 6:12
2.2 Rudolph, Danny     9 8     0:8 4:4 4:12
3.2 Christmann, Nils     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Verbandsoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Wacker, Lorenz     6 6 1:5 3:3     4:8
2.2 Rudolph, Danny     6 6 0:6 2:4     2:10
2.3 Lautebach, Dominik     7 6 1:2 1:2 0:3 1:2 3:9
2.4 Stippich, Volker     7 7 0:2 0:2 0:5 0:5 0:14
3.2 Christmann, Nils     1 1     1:0 1:0 2:0
3.3 Stanke, Holger     5 5 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
3.5 von Streng, Moritz     3 3     1:2 1:2 2:4
4.1 König, Leander     1 1     1:0 1:0 2:0
5.6 Holzknecht, Manuel     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren III (4er) - Verbandsliga Rheinhessen

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Hofmann, Stefan     7 7 2:5 4:3     6:8
3.2 Christmann, Nils     4 4 3:1 3:1     6:2
3.3 Stanke, Holger     6 6 1:2 1:2 3:0 3:0 8:4
3.4 Richter, Thorsten     3 3 1:1 1:1 0:1 0:1 2:4
3.5 von Streng, Moritz     8 8 1:1 1:1 5:1 5:1 12:4
4.1 König, Leander     2 2     1:1 0:2 1:3
4.3 Weil, Walter     1 1     1:0 1:0 2:0
4.4 Nauth, Christopher     3 3     1:2 2:1 3:3
5.7 Stollenwerk, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
6.1 Stegmann, Daniel     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren IV (4er) - Verbandsliga Rheinhessen

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 König, Leander     7 7 3:4 5:2     8:6
4.2 Kaniz, Dimitrij     9 9 1:8 1:8     2:16
4.3 Weil, Walter     9 9 1:1 2:0 3:4 3:4 9:9
4.4 Nauth, Christopher     8 8     3:5 2:6 5:11
5.4 Sparr, Falko     1 1     1:0 0:1 1:1
5.5 Daskin, Ömer     1 1     1:0 1:0 2:0
6.1 Stegmann, Daniel     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren V - Bezirksoberliga Rheinhessen Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Prasse, Marcel (SPV)   0                
5.2 Prasse, Dennis (SPV)   5 5 2:3 3:2         5:5
5.3 Plum, Michael     9 9 5:4 6:2         11:6
5.4 Sparr, Falko     7 7 3:1 3:1 2:0 3:0     11:2
5.5 Daskin, Ömer     10 10 1:1 1:1 5:2 6:1     13:5
5.6 Holzknecht, Manuel     8 8     3:2 2:2   3:0 8:4
5.7 Stollenwerk, Thomas     8 8     1:3 0:3 2:0 2:0 5:6
6.1 Stegmann, Daniel     2 2         1:0 1:0 2:0
6.3 Ullmer, Ralf     2 2         1:0 1:1 2:1
6.4 Schäfer, Viktor     2 2         1:1 1:0 2:1
6.6 Stahl, Lennard (SBEM)   7 6         4:2 1:1 5:3
11.25 Schüler, Markus     1 1         0:1   0:1

Herren VI - Bezirksliga Rheinhessen Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
6.1 Stegmann, Daniel     9 9 5:4 8:1         13:5
6.2 Häckel, Pascal     4 4 0:4 1:3         1:7
6.3 Ullmer, Ralf     4 4 1:1 1:1 1:1 1:1     4:4
6.4 Schäfer, Viktor     10 10 2:3 4:1 4:1 4:1     14:6
6.5 Plum, Markus     0                
6.6 Stahl, Lennard (SBEM)   6 6     3:3 3:2     6:5
7.2 Haug, Alexander     4 4     0:2 1:0 1:0 2:0 4:2
7.4 Nauth, Michael     4 4     1:1 1:1 0:1 1:1 3:4
8.2 Hördt, Timo (SBEM)   7 7     0:3 1:2 0:1 2:1 3:7
8.4 Binnefeld, Thomas     2 2         1:0 1:1 2:1
8.5 Zimmermann, Herbert     1 1         0:1 0:1 0:2
9.4 Hördt, Felix (SBEM)   7 7         1:6 0:2 1:8
9.6 Gally, Hans-Joachim     2 2         0:2 1:1 1:3

Herren VII (4er) - Kreisoberliga

Die Mannschaft wurde am 02.01.2024 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Schwarz, Ingo (SPV)   0            
7.2 Haug, Alexander     8 8 4:4 7:1     11:5
7.3 Stollenwerk, Martin     0            
7.4 Nauth, Michael     9 9 2:7 5:4     7:11
7.5 Heck, Werner     5 5 0:2 1:1 0:3 3:0 4:6
7.6 Estenfeld, Markus     0            
8.2 Hördt, Timo (SBEM)   2 2     0:2 0:2 0:4
8.4 Binnefeld, Thomas     2 2 0:1 1:0 0:1 0:1 1:3
8.5 Zimmermann, Herbert     6 6     1:5 4:2 5:7
9.4 Hördt, Felix (SBEM)   5 5     2:3 3:2 5:5
9.6 Gally, Hans-Joachim     2 2     1:1 1:1 2:2
9.7 Pinus, Alexander     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VIII (4er) - 1. Kreisklasse Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Veit, Udo     0            
8.2 Hördt, Timo (SBEM)   1 1 1:0 1:0     2:0
8.3 Porta Navarro, Santiago     0            
8.4 Binnefeld, Thomas     8 8 7:1 7:1     14:2
8.5 Zimmermann, Herbert     9 9 2:6 6:2 1:0 0:1 9:9
9.2 Sajtovic, Dragan     2 2 1:0 1:0 0:1 1:0 3:1
9.6 Gally, Hans-Joachim     5 5     3:2 2:3 5:5
9.7 Pinus, Alexander     6 6     4:2 3:3 7:5
10.2 Wagner, Jürgen     4 4     2:2 3:1 5:3
11.25 Schüler, Markus     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren IX (4er) - 1. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Weil, Werner     1 1          
9.2 Sajtovic, Dragan     5 5 0:4 1:3     1:7
9.3 Barth, Jannik     1 1          
9.4 Hördt, Felix (SBEM)   1 1          
9.5 Werum, Christiane     0            
9.6 Gally, Hans-Joachim     4 4 0:4 2:2     2:6
9.7 Pinus, Alexander     2 2 2:0 1:1     3:1
10.2 Wagner, Jürgen     8 8 1:5 3:3 1:1 0:2 5:11
10.3 Roth, Frido     8 8     1:7 1:7 2:14
11.3 Klump, Wolfgang     1 1     0:1 0:1 0:2
11.25 Schüler, Markus     5 5     4:1 4:1 8:2

Herren X (4er) - 2. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
10.1 Vehling, Thomas     1 1 0:1 0:1     0:2
10.2 Wagner, Jürgen     3 3 2:1 1:2     3:3
10.3 Roth, Frido     1 1 1:0 1:0     2:0
10.4 Wille, Andreas     0            
11.1 Franca, Naser     8 8 1:7 3:5     4:12
11.2 Wolf, Thomas     1 1 0:1 1:0     1:1
11.3 Klump, Wolfgang     8 8 0:3 2:1 2:3 3:2 7:9
11.6 Geißner, Gerhard     1 1 0:1 0:1     0:2
11.11 Wagner, Reiner     3 3     2:1 2:1 4:2
11.13 Lauzi, Jutta     3 3     2:1 1:2 3:3
11.25 Schüler, Markus     7 7     6:1 6:1 12:2

Herren XI (4er) - 3. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
11.1 Franca, Naser     3 3 2:1 2:1     4:2
11.2 Wolf, Thomas     0            
11.3 Klump, Wolfgang     2 2 0:2 0:2     0:4
11.4 Ullmer, Günter     0            
11.5 Frase, Marcus     0            
11.6 Geißner, Gerhard     7 7 5:2 3:4     8:6
11.7 Küssner, Horst     1 1     1:0 0:1 1:1
11.8 Wagner, Quirin     0            
11.13 Lauzi, Jutta     9 9 2:4 3:3 1:2 3:0 9:9
11.14 Gorshteyn, Mikhail     6 6     5:1 4:2 9:3
11.24 Noufal, Schahin Khaled Abdallah     4 4     2:2 3:1 5:3
11.26 Steingötter, Sirko     4 4     3:1 4:0 7:1