TTG Kalenborn/Altenahr
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Bezirksliga Rheinland Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Nelles, Gabriel     8 8 6:2 7:1         13:3
1.2 Rothhaß, Frank     9 9 2:7 7:2         9:9
1.3 Mönch, Jonas     8 8 0:1 0:1 4:3 1:6     5:11
1.4 Klaffki, Markus     5 5     2:3 4:1     6:4
1.5 Baums, Hans     9 9     1:5 2:4 1:0 2:1 6:10
1.6 Lüdiger, Marius     5 5         1:2 4:1 5:3
2.2 Mönch, Marius     1 1         1:0 1:0 2:0
2.4 Latz, Manfred     1 1         1:0 1:0 2:0
2.5 Lüdiger, Dirk     2 2         0:2 0:1 0:3
3.2 Frömbgen, Markus     2 2         1:1   1:1
3.5 Meisen, Sven     1 1         0:1 1:0 1:1
3.6 Galle, Jannis     3 3         1:2 2:0 3:2

Herren II (4er) - Kreisliga Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Kreuzberg, Tim (SPV)   1 1 1:0 0:1     1:1
2.2 Mönch, Marius     2 2 1:1 0:2     1:3
2.3 Latz, Alexander     6 6 3:3 5:1     8:4
2.4 Latz, Manfred     1 1 0:1 0:1     0:2
2.5 Lüdiger, Dirk     7 7 2:3 3:2 1:1 1:1 7:7
3.1 Klaffki, Ingo     1 1     1:0 1:0 2:0
3.2 Frömbgen, Markus     1 1 0:1 0:1     0:2
3.4 Nelles, Kevin     6 6 0:2 1:1 4:0 2:2 7:5
3.5 Meisen, Sven     4 4     4:0 2:2 6:2
3.6 Galle, Jannis     6 6     2:4 4:2 6:6
4.1 Meisen, Dirk     2 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - 1. Kreisklasse Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Klaffki, Ingo     0            
3.2 Frömbgen, Markus     8 8 1:7 6:2     7:9
3.3 Kreuzberg, Christoph     1 1 0:1 1:0     1:1
3.4 Nelles, Kevin     8 8 3:4 4:3 1:0 1:0 9:7
3.5 Meisen, Sven     6 6     5:1 6:0 11:1
3.6 Galle, Jannis     3 3     3:0 3:0 6:0
4.3 Heltemes, Martin     3 3     2:1 2:1 4:2
4.5 Kreuzberg, Max     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Graf, Lena     1 1     0:1 0:1 0:2
4.9 Suchy, Marcel     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - 3. Kreisklasse Gr. A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Meisen, Dirk     4 4 1:3 4:0     5:3
4.2 Kreuzberg, Mark     0            
4.3 Heltemes, Martin     4 4 3:1 3:1     6:2
4.4 Rennenberg, Michael     0            
4.5 Kreuzberg, Max     0            
4.6 Mönch, Thomas     5 5 2:3 3:2     5:5
4.7 Kreuzberg, Paul     0            
4.8 Graf, Lena     9 9 1:3 2:2 3:2 3:2 9:9
4.9 Suchy, Marcel     7 7 1:2 2:1 1:3 2:2 6:8
4.10 Dappert, Hermann-Josef     1 1     1:0 0:1 1:1
4.12 Nelles, Willi     6 5     1:4 1:4 2:8
4.15 Gräfe, Florin (SBEM)   4 4     1:3 1:3 2:6
4.18 Scheid, Maximilian (JES)   1 1     0:1 0:1 0:2