TTC Grün-Weiss Kirn
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Maciag, Dominik   1898  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 1.4 Mauter, Eugen   1832 
2 2.3 Maciag, Dominik   1898  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 2.1 Conrad, Sven   1861 
3 2.3 Maciag, Dominik   1898  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 2.2 Altmaier, Stefan   1855 
4 3.6 Erk, Elisabeth   1552  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 3.3 Böhme, Andreas   1516 
5 3.6 Erk, Elisabeth   1552  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 3.5 Pick, Jonas   1500 
6 4.10 Bank, Jochen   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 4.9 Barth, Uwe   1161 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kulczycki, Szymon 301  2081  
2 1.2 Poensgen, Steven 749  1911  
3 1.3 Henrich, Johnas 947  1877  
4 1.4 Mauter, Eugen 538  1832  
5 2.1 Conrad, Sven RES 349  1861  
6 2.2 Altmaier, Stefan 477  1855  
7 2.3 Maciag, Dominik 24  1898  
8 2.4 Werle, Michael 709  1778  
9 2.5 Huck, Benedikt 518  1748  
10 2.6 Gromowski, Karl 787  1702  
11 2.7 Setz, Rico 298  1672  
12 3.1 Schreiner, Heiko 565  1676  
13 3.2 Karkowski, Jan 592  1645  
14 3.3 Böhme, Andreas 482  1516  
15 3.4 Setz, Adrian 327  1530  
16 3.5 Pick, Jonas 571  1500  
17 3.6 Erk, Elisabeth 339  1552  
18 3.7 Huck, Christoph 666  1477  
19 4.1 Hoffmann, Andreas 207  1423  
20 4.2 Zimmer, Carsten 466  1428  
21 4.3 Yao, Junyi 54  1435  
22 4.4 Werle, Stefan RES 16  1375  
23 4.5 Huck, Lisa-Carina 193  1340  
24 4.6 Li, Liangzheng 13  1320  
25 4.7 Fang, Bo 5 1288* 
26 4.8 Pies, Elke 46  1250  
27 4.9 Barth, Uwe 439  1161  
28 4.10 Bank, Jochen 495  1199  
29 4.11 Römer, Jonas SBEM 112  1131  
30 4.12 Bechtoldt, Sascha 531  1063  
31 4.13 Abel, Emanuella 6 1047* 
32 4.14 Heich, Ben SBEM 20  1044  
33 4.15 Müller, Justin SBEM 74  1042  
34 4.16 Rohwedder, Kerstin 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.