VfL Nastätten
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Schmidt, Nico   1751  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 1.5 Lenz, Manuel   1673 
2 3.4 Liesenfeld, Peter   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 3.2 Bilo, Anna   1415 
3 3.4 Liesenfeld, Peter   1502  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 3.3 Schäfer, Benjamin   1443 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hoffmann, Frederik 598  1853  
2 1.2 Witzky, Noel Malte 585  1788  
3 1.3 Pesch, Robert ab 12.01. 51  1754  
4 1.4 Fuchs, Thomas 477  1721  
5 1.5 Lenz, Manuel 648  1673  
6 2.1 Schmidt, Nico 530  1751  
7 2.2 Baltzer, Jan Hendrik 621  1671  
8 2.3 Kohl, Alexander 666  1655  
9 2.4 Minor, Julia 668  1581  
10 2.5 Reuscher, Lukas RES 392  1596  
11 2.6 Friedrich, Leslie 827  1497  
12 2.7 Dillenberger, Uwe 598  1520  
13 3.1 Friedrich, Roger 588  1534  
14 3.2 Bilo, Anna RES, WES 690  1415  
15 3.3 Schäfer, Benjamin 608  1443  
16 3.4 Liesenfeld, Peter 516  1502  
17 3.5 Groß, Stephen 401  1329  
18 4.1 Zimmerschied, Ralf 631  1379  
19 4.2 Christ, Thomas 442  1275  
20 4.3 Lenz, Ernst 629  1298  
21 4.4 Hungerbühler, Ulrike WES 825  1235  
22 4.5 Fink, Anke WES 617  1203  
23 4.6 Wagner, Samuel SBEM 140  1265  
24 4.7 Wagner, Gideon SBEM 86  1189  
25 4.8 Holzhäuser, Marvin SBEM 119  1154  
26 4.9 Holzhäuser, Volker 205  1164  
27 4.10 Krämer, Michael 55  1109  
28 4.11 Bornmann, Silas SBEM 104  1017  
29 4.12 Harlos, Pia WES 241  939  
30 4.13 Bornmann, Liam JES 83  955  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.