TTV Evessen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Hoffmeister, Meik   1726  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.6 Unger, Andre   1673 
2 4.2 Haberland, Maik   1427  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 4.1 Schwieger, Nicole   1367 
3 4.14 Ast, Kira   1156  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 4.13 Künne, Andreas   1088 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lück, Marius 605  1832  
2 1.2 Matthay, Marcel 514  1796  
3 1.3 Kleinwächter, Thorsten 708  1774  
4 1.4 Schwieger, Thorsten 534  1704  
5 1.5 Albs, Sören 402  1715  
6 1.6 Unger, Andre 403  1673  
7 2.1 Hoffmeister, Meik 561  1726  
8 2.2 Brandes, Hendrik 415  1599  
9 2.3 Jerominski, Stefan 253  1565  
10 2.4 Linge, Karsten 465  1568  
11 2.5 Rasmussen, Lars 220  1540  
12 2.6 Hiller, Markus 426  1566  
13 3.1 Osmers, Hinrich 264  1524  
14 3.2 Kreiser, Martin 553  1552  
15 3.3 Lamprecht, Karl-Heinz RES 312  1504  
16 3.4 Schwieger, Henning 488  1448  
17 3.5 Hadlich, Andreas 512  1440  
18 3.6 Schmidt, Thorsten 357  1448  
19 3.7 Bertram, Luis RES 360  1426  
20 3.8 Kleinwächter, Niklas RES 349  1406  
21 3.9 Derkow, Klaus 486  1395  
22 4.1 Schwieger, Nicole WES 645  1367  
23 4.2 Haberland, Maik 487  1427  
24 4.3 Vibrans, Gerd 156  1389  
25 4.4 Danielzik, Henning 277  1344  
26 4.5 Baars, Simone WES 477  1356  
27 4.6 Fähnrich, Roland 383  1295  
28 4.7 Ahsbahs, Birte RES, WES 336  1298  
29 4.8 Müske, Matthias 261  1318  
30 4.9 Keie, Kathrin WES 510  1275  
31 4.10 Kiehne, Günther 387  1261  
32 4.11 Bertram, Ricarda WES 568  1261  
33 4.12 Gennburg, Carolin WES 25  1187  
34 4.13 Künne, Andreas 350  1088  
35 4.14 Ast, Kira WES 128  1156  
36 4.15 Hoffmeister, Niklas 181  1084  
37 4.16 Schwieger, Lina WES 148  771  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.